- 分子筛
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:ZSM-5 分子筛
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:SAPO-34 分子筛
- TS-1 分子筛
- Beta 分子筛
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:ZSM-35 分子筛(镁碱沸石)
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:MOR(丝光沸石)
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:SAPO-11 分子筛
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:ZSM-22 分子筛
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:ZSM-23 分子筛
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:SSZ-13分子筛
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:MCM-22分子筛
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:MCM-41分子筛
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:MCM-49分子筛
- PA电子官方-游戏试玩|PLAYACE GAME:SBA-15分子筛
全硅MFI
技术介绍
吸附剂是广泛应用于化工、能源、环境等领域的化工产品,按功能可分为提纯、分离、除杂等类型。全硅MFI吸附剂因为其具有的疏水性,可以用于废气和废水中有机化合物的净化,在替代活性炭材料时还具有耐高温、不燃的优势。
技术规格
| 项目 | 检验方法 | 技术要求 |
| SiO2/Al2O3 | X射线荧光光谱法 | > 800 |
| BET比表面积(m2/g) | 氮气吸附法 | > 300 |
| 烧失量(%) | 重量法 | < 5 |
特征与应用
典型有机物废气吸附量如下表:
| 吸附质 | 饱和吸附量(g/g) |
| 苯 | 0.049 |
| 二甲苯 | 0.133 |
| 环己烷 | 0.058 |
| 甲醇 | 0.089 |
| 甲醛 | 0.142 |